Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | BC PROPERTY |
| SIREN | 754 041 556 |
| SIRET | 754 041 556 00046 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR96754041556
|
| Code NAF | 6831Z Agences immobilières |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/10/2012 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Aymeric, Michel KEMPF |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 112 610 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/11/2022 |
| Code greffe | 8303 : Frejus |
| N° dossier | 2023B00408 |
| Raison sociale RCS | BC PROPERTY |
| Date immatriculation RCS | 27/09/2012 |
| Date de création siège actuel | 22/11/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 17 257 | 35 333 | - 51,16 |
| Incorporel Net | 651 | 1 731 | - 62,39 |
| Corporel Net | 14 768 | 32 680 | - 54,81 |
| Financier Net | 1 836 | 922 | + 99,13 |
| (Amortissement et provisions) | 30 448 | 11 457 | + 165,76 |
| Actif circulant net | 188 240 | 205 019 | - 8,18 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 735 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 112 246 | 52 905 | + 112,17 |
| Placement et disponibilités | 75 257 | 152 114 | - 50,53 |
| (Provisions) | 12 993 | 0 | N.S |
| Total Actif | 205 498 | 240 352 | - 14,50 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 122 948 | -17 905 | + 786,67 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 82 542 | 258 258 | - 68,04 |
| Financières | 404 | 100 427 | - 99,60 |
| Avances et comptes | 575 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 6 198 | 4 849 | + 27,82 |
| Fiscales et sociales | 25 583 | 27 203 | - 5,96 |
| Autres dettes | 49 782 | 125 779 | - 60,42 |
| Total passif | 205 496 | 240 352 | - 14,50 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 112 627 | 205 452 | - 45,18 |
| Chiffre d'affaires | 112 610 | 204 911 | - 45,04 |
| dont export | 677 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 135 601 | 195 063 | - 30,48 |
| Résultat d'exploitation | -22 974 | 10 389 | - 321,14 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 811 | 2 671 | - 69,64 |
| Résultats financiers | -811 | -2 671 | + 69,64 |
| Résultat courant avant impôt | -23 783 | 7 718 | - 408,15 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 341 | 373 | - 8,58 |
| Résultats exceptionnels | -341 | -373 | + 8,58 |
| Résultat net | -24 127 | 7 346 | - 428,44 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |